Versatile Mini Skid Steer Attachments
Maximize your machine’s productivity. Upgrade your skid steer with high-performance attachments designed for agriculture, landscaping, and construction.
Expand Your Capability with One Multi-Tool Base
DIG-BOY mini skid steer attachments allow you to transform a single machine into an all-in-one job site solution. In just minutes, you can easily switch between buckets, trenchers, high-RPM brush cutters, and precision grading blades. Because one machine can now perform the work of five, you slash your operating costs, simplify site logistics, and dramatically increase profitability for every project.
CARGO FORK
| Parameter | Value |
| Fork spacing | 820mm |
| Length | 1150mm |
| Width | 980mm |
| Height | 710mm |
| Weight | 99kg |
Four-in-one BUCKET
| Parameter | Value |
| Bucket capacity | 0.1m³ |
| Length | 622mm |
| Width | 992mm |
| Height | 850mm |
| Rated Weight | 108kg |
Four-in-one BUCKET (with teeth)
| Parameter | Value |
| Bucket capacity | 0.1m³ |
| Length | 700mm |
| Width | 992mm |
| Height | 600mm |
| Rated Weight | 118kg |
CLOSED SWEEPER
| Parameter | Value |
| Length | 1200mm |
| Width | 1100mm |
| Height | 600mm |
| Weight | 180kg |
| Rated weight | 108kg |
TRENCHER
| Parameter | Value |
| Trench width | 100mm |
| Trench depth | 800mm |
| Length | 1725mm |
| Width | 640mm |
| Height | 670mm |
| Weight | 148kg |
DRILL AUGER
| Parameter | Value |
| Rotating torque | 580N.M |
| Helix diameter | ¢ 150-¢ 600mm (customizable) |
| Drill rod length | 800-1200mm (customizable) |
| Rated weight | 108kg |
TUMBLING MIXER
| Parameter | Value |
| Rated weight | 108kg |
| Length | 860mm |
| Width | 650mm |
| Height | 760mm |
| Weight | 81kg |
STRAIGHT-ARM BUCKET
| Parameter | Value |
| Bucket capacity | 0.02m³ |
| Length | 1300mm |
| Width | 640mm |
| Height | 800mm |
| Weight | 112kg |
POWER HEAD
| Parameter | Value |
| Output torque | 890N.m |
| Length | 780mm |
| Width | 480mm |
| Height | 280mm |
| Weight | 70kg |
LAWN AERATOR
| Parameter | Value |
| Working width | 1085mm |
| Length | 910mm |
| Width | 1040mm |
| Height | 685mm |
| Weight | 148kg |
ROTARY TILLER
| Parameter | Value |
| Tillage depth | 20mm |
| Length | 560mm |
| Width | 1370mm |
| Height | 520mm |
| Weight | 125kg |
TILLER
| Parameter | Value |
| Loosening interval | 440mm |
| Maximum loosening depth | 350mm |
| Length | 460mm |
| Width | 980mm |
| Weight | 56kg |
LEVELING DEVICE
| Parameter | Value |
| Width of leveled land | 1030mm |
| Length | 740mm |
| Width | 1050mm |
| Height | 410mm |
| weight | 88kg |
GRABBING WOODEN FORK
| Parameter | Value |
| Rated load | 0.5T |
| Number of teeth | 4 |
| Length | 850mm |
| Width | 1000mm |
| Height | 630mm |
| Weight | 111kg |
GRAB BUCKET
| Parameter | Value |
| Rated load | 0.8T |
| Number of teeth | 4 |
| Length | 700mm |
| Width | 1088mm |
| Height | 520mm |
| Weight | 116kg |
HIGH DUMPING BUCKET
| Parameter | Value |
| Rated load | 0.5T |
| Length | 685mm |
| Width | 335mm |
| Height | 1150mm |
| Weight | 85kg |
TRACTOR
| Parameter | Value |
| Number of blades | 20 |
| Length | 710mm |
| Width | 1180mm |
| Height | 940mm |
| Weight | 307kg |
SOIL IMPROVEMENT MACHINERY
| Parameter | Value |
| Length | 1230mm |
| Width | 1480mm |
| Height | 590mm |
| Weight | 183kg |
REAPER-TYPE MOWER
| Parameter | Value |
| Minimum mowing height | 20mm |
| Length | 950mm |
| Width | 1120mm |
| Height | 450mm |
| Weight | 100kg |
ANGLE SWEEPER
| Parameter | Value |
| Sweeping width | 960mm |
| Length | 1000mm |
| Width | 1220mm |
| Height | 620mm |
| Weight | 165kg |
STUMP GRINDER
| Parameter | Value |
| Torque | 246N.m |
| Number of blades | 16 |
| Length | 780mm |
| Width | 640mm |
| Height | 460mm |
| Weight | 109kg |
SNOW SHOVEL
| Parameter | Value |
| Snow plow height | 360mm |
| Length | 850mm |
| Width | 1000mm |
| Height | 605mm |
| Weight | 135kg |
TRACTION DEVICE THREE-PIECE SET
| Parameter | Value |
| Length | 1110mm |
| Width | 650mm |
| Height | 320mm |
| Weight | 78kg |
STANDARD-BUCKET
| Parameter | Value |
| Bucket capacity | 0.2m³ |
| Length | 1100mm |
| Width | 500mm |
| Height | 330mm |
| Weight | 58kg |
BRUSH CUTTER
| Parameter | Value |
| Cutting length | 1230mm |
| Width | 550mm |
| Height | 1230mm |
| Weight | 103kg |
ROTATING GRIPPER
| Parameter | Value |
| Rotation degree | 360° |
| Maximum lifting weight | 200kg |
| Length | 1100mm |
| Width | 1100mm |
| Height | 1300mm |
| Weight | 188kg |
LATERAL FORK
| Parameter | Value |
| Fork spacing | 818mm |
| Load | 0.8T |
| Length | 1145mm |
| Width | 1080mm |
| Height | 710mm |
| Weight | 122kg |
HYDRAULIC HAMMER
| Parameter | Value |
| Rate | 500-1200bpm |
| Chisel diameter | 35/45mm |
| Length | 1100mm |
| Width | 850mm |
| Height | 350mm |
| Weight | 99/110kg |
SOIL IMPROVEMENT MACHINERY
| Parameter | Value |
| Length | 1400mm |
| Width | 1400mm |
| Height | 1700mm |
| Weight | 850kg |
LARGE CLOSED SWEEPER
| Parameter | Value |
| Length | 1330mm |
| Width | 1880mm |
| Height | 675mm |
| Weight | 490kg |
| Installation size | 1138*416 |
LARGE SLIP-ANGLE BROOM
| Parameter | Value |
| Length | 1500mm |
| Width | 2240mm |
| Height | 900mm |
| Weight | 553kg |
| Installation size | 1138*416 |
LAWN MOWER
| Parameter | Value |
| Length | 2260mm |
| Width | 1960mm |
| Height | 520mm |
| Weight | 592kg |
| Installation size | 1138*416 |
LARGE FOUR-IN-ONE BUCKET
| Parameter | Value |
| Length | 940mm |
| Width | 1350mm |
| Height | 696mm |
| Weight | 405kg |
| Installation size | 1138*416 |
BIG SLIP SHOVEL
| Parameter | Value |
| Length | 800mm |
| Width | 1803mm |
| Height | 800mm |
| Weight | 437kg |
| Installation size | 1138*416 |
LARGE SLIDING GRATE GRAB BUCKET
| Parameter | Value |
| Length | 1000mm |
| Width | 1695mm |
| Height | 640mm |
| Weight | 329kg |
| Installation size | 1138*416 |
BIG SLIP HELICAL DRILL
| Parameter | Value |
| Width | 1160mm |
| Drill rod length | 1200mm |
| Helix diameter | 500mm |
| Weight | 258kg |
| Installation size | 1138*416 |
LARGE SLIDING ROCK PIT
| Parameter | Value |
| Length | 2000mm |
| Width | 750mm |
| Height | 550mm |
| Weight | 320kg |
| Installation size | 1138*416 |
Order Your Attachment With DIG-BOY Machiney
Ready to expand your services and boost your profits? Our attachment experts can help you choose the right tool for your market. Tell us what you do, and we’ll show you how to do it more profitably.